Προσλήψεις αναπληρωτών 2026–2027: Πίνακες κατάταξης για το Ψηφιακό Φροντιστήριο
Πίνακας περιεχομένων
Η κατάταξη αφορά τις διαθέσιμες ειδικότητες και έχει διαμορφωθεί με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια επιλογής. Δείτε αναλυτικά τους πίνακες και ενημερωθείτε για τη θέση των υποψηφίων ανά ειδικότητα.
Στη δημοσιότητα έδωσε το Υπουργείο Παιδείας τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών που διεκδικούν θέσεις στο Ψηφιακό Φροντιστήριο για το σχολικό έτος 2026–2027.
Οι πίνακες καταρτίστηκαν έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων και περιλαμβάνουν τους υποψηφίους ανά ειδικότητα και κατηγορία κριτηρίων, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στους αναλυτικούς πίνακες, προκειμένου να ενημερωθούν για την κατάταξή τους στο πλαίσιο της διαδικασίας πρόσληψης.
-
Για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση:
| Αρ. Πρωτοκόλλου Αίτησης | Ειδικότητα/ες | Σύνολο Βαθμολογίας κατηγορίας Α’ | Σύνολο Βαθμολογίας κατηγορίας Β’ | Σύνολο Βαθμολογίας κατηγορίας Γ’ | Συνολική Βαθμολογία |
| 14840/2026-09-27 | ΠΕ02.ΕΑΕ | 35 | 13 | 35 | 83 |
| 15322/2026-10-04 | ΠΕ02.ΕΑΕ | 35 | 11 | 35 | 81 |
| 15439/2026-10-05 | ΠΕ02.ΕΑΕ | 35 | 9 | 35 | 79 |
| 15173/2026-10-01 | ΠΕ02.ΕΑΕ,
ΠΕ87.06.ΕΑΕ |
32 | 10 | 35 | 77 |
| 14914/2026-09-28 | ΠΕ04.02,
ΠΕ87.03.ΕΑΕ |
31 | 13 | 35 | 79 |
| 14785/2026-09-25 | ΠΕ88.05.ΕΑΕ | 35 | 11 | 33 | 79 |
-
Για τη γενική εκπαίδευση:
| Αρ. Πρωτοκόλλου Αίτησης | Ειδικότητα/ες | Σύνολο Βαθμολογίας κατηγορίας Α’ | Σύνολο Βαθμολογίας κατηγορίας Β’ | Σύνολο Βαθμολογίας κατηγορίας Γ’ | Συνολική Βαθμολογία |
| 15360/2026-10-05 | ΠΕ04.01 | 32 | 26 | 34 | 92 |
| 14902/2026-09-27 | ΠΕ04.01 | 35 | 13 | 35 | 83 |
| 15352/2026-10-04 | ΠΕ04.01 | 35 | 3 | 35 | 73 |
| 15149/2026-10-01 | ΠΕ04.02 | 35 | 25 | 33 | 93 |
| 15270/2026-10-02 | ΠΕ04.02 | 35 | 12 | 33 | 80 |
| 14747/2026-09-25 | ΠΕ40 | 35 | 23 | 35 | 93 |
| 15354/2026-10-04 | ΠΕ40 | 35 | 10 | 35 | 80 |
| 14817/2026-09-26 | ΠΕ40 | 35 | 3 | 35 | 73 |
| 14774/2026-09-25 | ΠΕ40,ΠΕ89.01 | 30 | 1 | 33 | 64 |
| 14992/2026-09-28 | ΠΕ80.ΕΑΕ | 35 | 12 | 30 | 77 |
| 15284/2026-10-03 | ΠΕ80 | 25 | 9 | 29 | 63 |
| 14809/2026-09-26 | ΠΕ86 | 35 | 17 | 34 | 86 |
| 15339/2026-10-04 | ΠΕ86 | 35 | 11 | 31 | 77 |
Ακολουθείστε το iPaideia.gr στο Google News
Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο iPaideia.gr