: Σε ποιές σχολές υπάρχει μεγαλύτερη – Αναλυτικά οι αριθμοί –  Με εξαίρεση τις σχολές των εκκλησιαστικών ακαδημιών και τις Ιατρικές, που ο αριθμός εισακτέων είναι σταθερός, σε όλες τις άλλες πανεπιστημιακές σχολές έχουμε αύξηση, σύμφωνα με τους αναλυτικούς πίνακες του .

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να ενημερωθείτε για τις των με αύξηση άνω του 10%.

227 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 110 124 14 12,73%
233 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 105 111 6 5,71%
279 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 108 114 6 5,56%
133 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 110 117 7 6,36%
137 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 130 138 8 6,15%
285 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 105 118 13 12,38%
273 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 240 270 30 12,50%
275 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 115 129 14 12,17%
147 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 125 133 8 6,40%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 120 127 7 5,83%
403 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 140 148 8 5,71%
402 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) 120 127 7 5,83%
134 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 145 154 9 6,21%
219 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 175 197 22 12,57%
168 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ 70 74 4 5,71%
103 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 200 212 12 6,00%
780 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 50 53 3 6,00%
297 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 155 155 0,00%
112 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 160 170 10 6,25%
139 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 90 95 5 5,56%
163 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 80 85 5 6,25%
307 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 85 90 5 5,88%
245 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 160 170 10 6,25%
363 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 103 109 6 5,83%
211 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 105 111 6 5,71%
406 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 60 64 4 6,67%
119 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ 350 371 21 6,00%
305 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 78 83 5 6,41%
311 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 320 339 19 5,94%
140 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 210 223 13 6,19%
338 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 120 135 15 12,50%
107 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 180 191 11 6,11%
357 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 130 138 8 6,15%
203 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 140 148 8 5,71%
291 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 85 90 5 5,88%
111 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 230 244 14 6,09%
120 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 175 186 11 6,29%
255 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 173 183 10 5,78%
265 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 160 180 20 12,50%
237 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 95 107 12 12,63%
172 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 160 180 20 12,50%
326 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 110 124 14 12,73%
327 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 120 135 15 12,50%
324 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 110 124 14 12,73%
328 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 110 124 14 12,73%
323 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 170 191 21 12,35%
325 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 110 124 14 12,73%
353 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 210 236 26 12,38%
234 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 110 117 7 6,36%
186 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 150 159 9 6,00%
212 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 160 180 20 12,50%
106 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 205 217 12 5,85%
404 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 320 339 19 5,94%
160 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 190 201 11 5,79%
223 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 225 253 28 12,44%
302 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 135 135 0,00%
108 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 200 212 12 6,00%
224 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 130 138 8 6,15%
476 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 125 133 8 6,40%
290 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 125 133 8 6,40%
121 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ 450 477 27 6,00%
97 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 270 286 16 5,93%
142 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 200 212 12 6,00%
207 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 210 223 13 6,19%
373 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 150 159 9 6,00%
343 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 240 254 14 5,83%
127 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 210 223 13 6,19%
277 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 98 104 6 6,12%
131 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 130 138 8 6,15%
135 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 140 148 8 5,71%
283 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 115 129 14 12,17%
154 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 118 125 7 5,93%
148 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 135 143 8 5,93%
401 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 140 148 8 5,71%
146 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 95 101 6 6,32%
101 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 225 239 14 6,22%
295 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 165 165 0,00%
183 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 80 85 5 6,25%
110 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 200 212 12 6,00%
182 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 80 85 5 6,25%
105 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 250 265 15 6,00%
243 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 225 239 14 6,22%
173 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 120 127 7 5,83%
408 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 70 74 4 5,71%
117 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ 410 435 25 6,10%
306 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 108 114 6 5,56%
303 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 88 93 5 5,68%
309 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 300 318 18 6,00%
128 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 200 212 12 6,00%
330 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 190 214 24 12,63%
123 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 213 226 13 6,10%
192 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 80 85 5 6,25%
289 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 108 114 6 5,56%
109 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 310 329 19 6,13%
118 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 270 304 34 12,59%
253 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 188 199 11 5,85%
263 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ 90 101 11 12,22%
171 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 150 169 19 12,67%
188 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 110 124 14 12,73%
225 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 110 124 14 12,73%
231 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 95 101 6 6,32%
246 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 160 170 10 6,25%
217 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 230 259 29 12,61%
241 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 100 106 6 6,00%
209 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 125 133 8 6,40%
229 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 95 101 6 6,32%
