Ποσοστά Εκπαιδευτικών Π.Ε. την τελευταία δεκαετία 2008-2017

 

Σας παραθέτω πίνακες ποσοστών της τελευταίας δεκαετίας για την ενημέρωσή σας:

2008

ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΙΚΑΝ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ
2008 10323 5301 51,35%

 

2009

 

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΙΚΑΝ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ 5305 2486 46,86%
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 2511 1414 56,31%
ΑΓΓΛΙΚΩΝ 672 250 37,20%
Φ. ΑΓΩΓΗΣ 1055 294 27,87%
ΜΟΥΣΙΚΗΣ 167 56 33,53%
ΣΥΝΟΛΟ 9710 4500 46,34%

 

2010

 

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΙΚΑΝ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ 5565 1969 35,38%
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 2429 916 37,71%
ΑΓΓΛΙΚΩΝ 651 195 29,95%
Φ. ΑΓΩΓΗΣ 921 74 8,03%
ΜΟΥΣΙΚΗΣ 184 60 32,61%
ΣΥΝΟΛΟ 9750 3214 32,96%

 

2011

 

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΙΚΑΝ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ 5537 551 9,95%
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 2302 863 37,49%
ΑΓΓΛΙΚΩΝ 655 26 3,97%
Φ. ΑΓΩΓΗΣ 900 11 1,22%
ΜΟΥΣΙΚΗΣ 179 9 5,03%
ΣΥΝΟΛΟ 9573 1460 15,25%

2012

ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΚΑΝ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ 585 34 5,81%
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 821 41 4,99%
ΜΟΥΣΙΚΗΣ 167 11 6,59%
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 1675 737 44,00%
ΔΑΣΚΑΛΟΙ 5565 1320 23,72%
ΣΥΝΟΛΑ 8813 2143 24,32%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ 535 44 491 8.22%
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 775 3 772 0.39%
ΜΟΥΣΙΚΗΣ 149 7 142 4.70%
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 1451 427 1024 29.43%
ΔΑΣΚΑΛΟΙ 4640 1374 3266 29.61%
ΣΥΝΟΛΟ 7550 1855 5695 24,57%

 

2014

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ 523 240 283 45.89%
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 749 24 725 3.20%
ΜΟΥΣΙΚΗΣ 141 12 129 8.51%
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 1258 588 670 46.74%
ΔΑΣΚΑΛΟΙ 4076 1938 2138 47.55%
 ΣΥΝΟΛΟ 6747 2802 3945 41.53%

 

2015

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 992 291 701 29.33%
ΔΑΣΚΑΛΟΙ 2923 1233 1690 42.18%
ΑΓΓΛΙΚΗΣ 486 426 60 87.65%
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 799 382 417 47.81%
ΜΟΥΣΙΚΗΣ 157 138 19 87.90%
ΣΥΝΟΛΟ 5357 2470 2887 65.60%

 

2016

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ 212 31 181 14.62%
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 552 27 525 4.89%
ΜΟΥΣΙΚΗΣ 65 14 51 21.54%
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 886 108 778 12.19%
ΔΑΣΚΑΛΟΙ 2341 176 2165 7.52%
 ΣΥΝΟΛΑ 4056 356 3700 8.78%

2017

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΓΑΛΛΙΚΗΣ 103 10 93 9.71%
ΑΓΓΛΙΚΗΣ 284 39 245 13.73%
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 44 6 38 13.64%
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 25 0 25 0.00%
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 572 14 558 2.45%
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 0 1 0.00%
ΜΟΥΣΙΚΗΣ 66 16 50 24.24%
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ 172 36 136 20.93%
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 942 97 845 10.30%
ΔΑΣΚΑΛΟΙ 2635 310 2325 11.76%
Σύνολο  4844 528 4316 10.90%

 

Τα δύο τελευταία χρόνια είχαμε τις λιγότερες μεταθέσεις των τελευταίων πενήντα (50) χρόνων.

Αυτό οφείλεται στις ελάχιστες συνταξιοδοτήσεις και, κυρίως, στον αυθαίρετο υπολογισμό των οργανικών κενών από την πολιτική ηγεσία.