Εκπαίδευσης σχολ. έτος 2018-2019

Α/Α ΠΥΣΠΕ Δάσκαλοι Νηπιαγωγοί Αγγλικών Φ. Αγωγ Μουσικής  Γαλλικών  Γερμανικών  Θεατρ. Αγωγής  Εικαστικών  Πληροφορικής Ειδ. Αγωγή Παράλληλη στήριξη Γενικό Σύνολο Κενών
 1. Αθήνας Α’ 45 10 0 5 5 0 5 15 20 0 5 290 400
 2. Αθήνας Β’ 0 0 0 10 6 0 0 10 15 0 0 190 231
 3. Αθήνας Γ’ 11 1 0 15 0 0 2 0 0 0 15 280 324
 4. Αθήνας Δ’
 5. Ανατ. Αττικής 75 0 0 0 0 0 0 0 0 5 28 185 293
 6. Δυτ. Αττικής 15 2 0 4 1 0 0 1 1 4 10 58 96
 7. Πειραιάς 11 4 0 0 0 0 0 4 2 0 4 240 265
 8. Αιτωλ/νίας 27 1 3 1 4 6 3 2 11 0 5 57 120
 9. Αργολίδας 5 4 1 1 2 0 0 2 2 1 3 18 39
10. Αρκαδίας 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 4 10 19
11. Άρτας 6 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 16 28
12. Αχαΐας
13. Βοιωτίας 10 4 11 0 9 6 5 5 10 2 1 33 96
14. Γρεβενών 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 5 11
15. Δράμας 0 0 0 0 6 0 0 4 9 0 0 13 32
16. Δωδ/νήσου 15 5 2 3 2 4 4 3 6 3 3 110 160
17. Έβρου 6 8 7 0 5 0 0 4 13 4 4 34 85
18. Εύβοιας 20 3 12 12 6 3 13 3 7 1 6 54 140
19 Ευρυτανίας 9 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 7 21
20. Ζακύνθου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
21. Ηλείας
22. Ημαθίας
23. Ηρακλείου
24. Θεσπρωτίας 0 0 0 0 2 0 0 3 2 5 3 16 31
25. Ανατ. Θεσ/νίκης 71 35 0 10 0 0 0 17 15 8 13 190 359
26. Δυτ. Θεσ/νίκης 67 0 5 0 9 0 2 6 25 10 12 146 282
27. Ιωαννίνων 0 1 0 0 1 0 2 5 6 0 3 23 41
28. Καβάλας 0 4 0 0 9 0 0 11 18 3 3 25 73
29. Καρδίτσας 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 7 33 50
30. Καστοριάς 2 1 1 0 5 2 4 4 8 5 0 17 49
31. Κέρκυρας
32. Κεφαλληνίας
33. Κιλκίς
34. Κοζάνης 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 31 36
35. Κορινθίας 1 2 2 2 0 0 0 0 2 0 5 32 46
36. Κυκλάδων 10 6 0 2 2 5 0 3 3 0 10 35 76
37. Λακωνίας 2 4 2 2 1 0 0 2 1 2 2 33 51
38. Λάρισας 6 2 0 7 0 0 0 8 8 3 7 45 86
39. Λασιθίου 3 3 0 0 0 1 2 0 1 0 15 51 76
40. Λέσβου 5 2 3 1 2 0 2 2 4 3 8 27 59
41. Λευκάδας 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 2 9 16
42. Μαγνησίας 4 2 0 0 0 0 3 3 3 7 5 35 62
43. Μεσσηνίας 0 0 0 4 0 0 0 0 0 7 6 23 40
44. Ξάνθης 9 5 1 1 2 0 0 4 7 1 11 15 56
45. Πέλλας
46. Πιερίας 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 2 22 33
47. Πρέβεζας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18 20
48. Ρεθύμνου 1 5 0 2 0 0 5 3 7 2 2 137 164
49. Ροδόπης 22 0 2 1 3 0 0 2 4 3 3 32 72
50. Σάμου
51. Σερρών
52. Τρικάλων 0 0 5 6 2 0 0 4 8 0 1 16 42
53. Φθιώτιδας 10 7 6 2 8 0 8 14 18 8 10 79 170
54. Φλώρινας
55. Φωκίδας
56. Χαλκιδικής 1 2 0 0 2 0 0 2 2 6 4 48 67
57. Χανίων 67 7 0 1 2 1 0 2 4 0 63 88 235
58. Χίου 7 6 4 2 0 1 0 0 2 4 26 52
Σύνολο 546 148 65 96 100 28 63 159 251 99 297 2872 4724