ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 2018 – Τα ονόματα επιτυχόντων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα της 2018

Δείτε από κάτω των πίνακα αποτελεσμάτων

Πληροφορίες: ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255 |


Α/Α Ονοματεπώνυμο Αριθμός Μητρώου Εκπαιδευτικού Ε.Λ.Μ.Ε. Αριθμός Τέκνων
349 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 184084 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
461 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 189908 Β ΑΘΗΝΑΣ 2
70 ΣΑΡΡΑ-ΚΟΥΛΑ ΚΟΥΦΑΚΟΥ 220994 Γ΄ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1
178 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 214553 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1
236 ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΑΣΑΚΗ 222109 ΠΕΙΡΑΙΑ 1
320 Παναγιώτα Μάττα 228817 Β 2
326 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ 213355 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
378 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΞΕΡΧΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 201799 ΣΑΜΟΥ 2
124 Δήμητρα Καμπάογλου 222105 Ημαθίας 2
281 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΖΙΝΗ 221253 Β’ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2
273 ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 218530 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2
121 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΜΑΤΣΙΔΟΥ 222702 Ε’ ΕΛΜΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
18 Δέσποινα Μπαρλαγιάννη 213824 Λαρισας 2
274 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΕΚΡΕΚΟΥ 222691 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1
57 ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΡΑΜΝΑΛΗΣ 197892 ΣΕΡΡΩΝ 2
200 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΙΩΚΑ 200150 ΚΙΛΚΙΣ 2
355 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 183239 Ζ’ ΕΛΜΕ ΑΘΗΝΑΣ 3
203 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΚΑΘΙΔΗΣ 187595 Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2
296 Νικόλαος Ψαθάς 207461 Σερρών 2
272 Στυλιανός Στυλιανού 225380 Γ’ ΕΛΜΕ Δυτικής Αθήνας 1
227 ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΠΙΤΟΥΡΑ 174549 Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
9 ΦΩΤΙΟΣ ΛΟΥΚΙΣΣΑΣ 202315 ΣΑΜΟΥ 1
341 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΗΣ 222322 ΞΑΝΘΗΣ 1
33 Δέσποινα Μαρία Τσιτλακίδου 703906 ΗΜΑΘΙΑΣ 2
91 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΙΟΡΙΔΟΥ 224558 Β ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1
245 ΘΩΜΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ 186228 ΞΑΝΘΗΣ 1
215 Ευθυμία Παπαδημητρίου 209665 Β΄ Θεσσαλονίκης 1
371 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 205952 Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
49 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 208892 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1
390 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΟΥΝΑΒΗ 192933 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1
238 ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΟΥΓΑ 209289 ΞΑΝΘΗΣ 1
402 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΕΛΛΑΧΙΔΟΥ 218291 ΚΑΒΑΛΑΣ 1
66 ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ 226497 Α ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 2
172 ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΟΓΚΙΖΙΔΟΥ 204017 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2
453 ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 226213 ΚΑΒΑΛΑΣ 1
440 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΛΙΟΣΚΑ 222381 Καρδίτσας 1
189 ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΜΠΟΛΤΣΗ 212255 Γ ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1
148 ΜΙΧΑΗΛ ΦΑΡΓΚΑΝΗΣ 183220 ΠΙΕΡΙΑΣ 1
443 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΡΝΑΡΗΣ 227375 Β΄ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2
39 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 210027 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
242 ΟΛΓΑ ΠΑΥΛΙΔΗ 194504 34143 2
231 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΖΑΡΛΗΣ 225450 ΚΑΒΑΛΑΣ 2
367 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΛΕΝΙΔΗΣ 206001 Δ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2
315 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ 194712 ΚΟΖΑΝΗΣ 2
456 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 208619 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1
2 Θεόδωρος Χατσιούλης 187811 Ημαθίας 1
324 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ 190357 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1
408 Βασιλική Σανη 206484 ΠΡΕΒΕΖΗΣ 4
328 ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΔΗΜΟΥ 182288 ΞΑΝΘΗΣ 1
217 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΧΙΝΗ 209969 Β 1
107 ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥ 206428 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2
251 ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ 399059 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1
307 ΑΝΤΙΟΠΗ ΦΡΑΓΚΟΥ 216348 Α ΑΧΑΪΑΣ 3
365 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ 222551 ΗΜΑΘΙΑΣ 1
298 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ 223072 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1
6 Δέσποινα Αναργυρίδου 210749 Πέλλας 1
170 Κωνσταντίνος Καραντώνης 182026 Ηλείας 1
395 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΕΡΕΛΗ 198759 Β΄ΕΛΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
192 Σωτήριος Αδαμάκος 201209 Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
75 ΕΡΣΗ ΧΟΥΧΟΥ 226073 ΞΑΝΘΗΣ 2
353 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΑΔΗΣ 228709 Δ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3
174 ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΙΚΑ 701839 ΣΕΡΡΩΝ 1
105 ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΡΑΠΑΚΗ 187842 ΠΕΙΡΑΙΑ 2
244 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ 186153 ΗΛΕΙΑΣ 1
63 ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΗΛΙΟΥ 209877 Ε΄ΕΛΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
144 ευρωπη παπαδοπουλου 182393 2
162 Ελευθερία Καραβασιλίδου 190833 Ε’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
409 ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΘΗ 199654 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
132 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΗΣ 207030 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2
379 ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΕΡΑΝΤΖΗΣ 216392 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2
401 Κυριακή Χαραλαμπίδου 222748 Β΄ Θεσσαλονίκης 1
469 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΜ221283 ΗΜΑΘΙΑΣ 2
233 ΣΤΕΛΙΟΣ ΟΡΛΗΣ 163196 Α ΠΕΛΛΑΣ 1
449 ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΑΝΤΖΗ 202108 ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1
442 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΖΑΡΑΦΙΔΟΥ 209036 ΚΟΖΑΝΗΣ 1
340 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ 225695 Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
263 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΩΗ 191966 ΛΗΜΝΟΥ 1
336 ΑΘΗΝΑ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ 222576 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1
24 ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ 200435 ΣΕΡΡΩΝ 2
360 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΑΡΠΕΝΤΖΟΣ 218582 ΧΑΝΙΩΝ 3
194 ΑΚΡΙΒΗ ΜΑΝΟΥ 212189 Α΄ΑΧΑΙΑΣ 1
463 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΙΖΟΣ 401247 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
398 ΙΟΥΛΙΑ ΓΚΙΖΕΛΗ 198210 Β΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2
427 ΕΛΛΗ ΧΟΥΣΟΥ 152596 Δ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
88 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΛΑΦΑ 200006 ΛΑΡΙΣΑΣ 1
94 Ελένη Θεοδοσιάδη 203038 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
249 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΙΒΕΡΤΖΙΚΙΔΗΣ 222176 Α΄Ε.Λ.Μ.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1
12 ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ 188830 Γ ΑΘΗΝΑΣ 1
114 ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ 179607 ΡΟΔΟΠΗΣ 1
305 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΟΛΛΙΑ 228665 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
419 ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΠΑΝΟΥ 185507 ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 1
218 ΕΛΕΝΗ ΚΙΤΣΟΥΛΗ 226076 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
316 ΙΩΆΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΒΟΣ 207816 Ξάνθης 1
377 Νικόλαος Ψαρουδάκης 223739 Ρεθύμνου 2
134 Άννα Μαρια Γιαννακοδημου 184999 Ε Αν. Αττικης 1
222 ΣΟΦΙΑ ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΟΥ 219448 ΞΑΝΘΗΣ 1
101 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 45333742 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2
182 ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΕΛΕΣΑΚΗΣ 158019 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1
186 ΑΘΗΝΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ 197192 ΗΜΑΘΙΑΣ 2
139 Ισιδώρα Μάλαμα 195254 Σερρών 3
387 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ 191977 ΈΒΡΟΥ 1
373 Ιωάννα Κόκκαλη 207593 Α ΑΧΑΪΑΣ 2
179 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΛΤΣΗΣ 194235 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2
206 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ 197872 ΣΕΡΡΩΝ 3
180 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΟΥΒΑΝΟΓΛΟΥ 191699 Β΄ ΠΕΛΛΑΣ 1
125 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ 211648 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2
458 Παρασκευή Παπαντωνίου 185500 Ε Θεσσαλονίκης 3
1 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ 123325 ΑΘΗΝΑΣ 1
126 ΜΑΡΙΑ ΔΟΥ’Ι’ΤΣΗ 192932 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3
99 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΥΔΗΣ 191912 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1
369 ΑΚΥΛΑΣ ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ 204779 ΗΜΑΘΙΑΣ 2
465 Αικατερίνη Μελαχροινάκη 186163 Μαγνησίας 2
441 ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 204547 ΗΛΕΙΑΣ 1
366 Αμυγδαλιά Καλορίτη 218699 Γ’ ΕΛΜΕ 1
339 ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΥΡΝΟΥ 207381 ΗΛΕΙΑΣ 2
267 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ 221355 Α΄ΑΧΑΪΑΣ 1
414 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 217239 Δ’ ΕΛΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5
303 ΒΑΛΣΑΜΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 703135 Α ΑΧΑΪΑΣ 1
152 ΣΜΑΡΩ ΦΡΑΓΓΟΠΟΥΛΟΥ 194617 ΗΜΑΘΙΑΣ 2
243 ΑΝΕΣΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 197060 Ε΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
202 Μαρία Καραβαγγέλη 219041 ΕΒΡΟΥ 1
304 Γεώργιος Λαμπρόπουλος 208396 Γ Αθήνας 2
431 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΑΒΑΣ 165946 Β ΕΛΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
472 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΟΥΝΑΡΑ 206215 ΣΕΡΡΩΝ 1
266 Παναγιώτα Ράϊκου 208609 ΑΧΑΪΑΣ 1
142 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΣΙΟΣ 702613 Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
8 Απόστολος Αποστολίδης 208003 Νομού Δράμας 2
190 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΣΙΦΑΚΟΣ ΑΜ 208678 ΠΕΙΡΑΙΑ 2
468 ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΟΥΡΙΚΗ 206460 Β΄ ΕΒΡΟΥ 4
374 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΒΕΛΕΚΟΥ 174051 Α’ ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2
13 ΞΑΝΘΗ ΑΛΜΠΑΝΑΚΗ 185604 Γ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
332 ΜΑΡΙΝΑ ΣΕΡΤΑΡΙΔΟΥ 226807 Ε΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
61 ΑΝΝΕΤΑ ΠΑΙΣΗ 186352 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
220 Ελένη Τζέλλα 218599 Καρδίτσας 2
116 ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ 222891 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
325 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ 190222 ΞΑΝΘΗΣ 1
60 Εμμανουήλ Παπαδάκης 172569 Ρεθύμνου 2
77 Δημήτριος Περάκης 227341 Β’ ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής 4
439 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΘΥΜΙΔΟΥ 210199 44426 1
250 ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΑΚΗ 209537 Α΄ ΑΧΑΙΑΣ 1
416 ΗΛΕΚΤΡΑ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ 194316 ΘΗΡΑΣ 1
386 Στέλλα Σταυρουλιδάκη 228538 Β ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3
10 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ 200898 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
277 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ 217412 Γ ΕΛΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2
399 Παναγιωτα Μαργαριτη 184837 β Θεσσαλονίκης 4
15 ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΙΑΦΑΚΑ 214945 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2
291 ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΟΥ 225209 Ε΄ΕΛΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
4 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΙΜΟΥ 187278 ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 1
143 Δημήτρης Γαζεπίδης 178366 Β΄ ΕΛΜΕ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2
361 Γιώργος Χείρας 205047 Α ΕΛΜΕ ΑΧΑΙΑΣ 4
115 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΑΒΑΝΗ 196527 Ε ΕΛΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
56 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ 195005 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3
104 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 189489 Β ‘ Ανατολικής Αττικής 1
459 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΔΥΣΣΕΑ 219323 ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 1
411 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ 203264 ΚΑΒΑΛΑΣ 1
234 Ελπίδα Ζαγγελίδου 216626 Ε’ Θεσσαλονίκης 1
391 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 201634 Α ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2
370 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 185334 ΠΙΕΡΙΑΣ 2
259 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΣΧΟΣ 185032 ΔΡΑΜΑΣ 1
299 ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΜΙΔΑ 189121 8827 1
171 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 220090 ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 3
335 ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 208777 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
153 ΕΛΕΝΗ ΤΖΕΡΕΜΕ 202474 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1
474 ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΟΡΑΛΗ 117565 Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
466 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΟΜΟΥΧΤΣΗ 202205 ΣΕΡΡΩΝ 1
348 Αδαμαντία Πανταζοπούλου 214940 Α’ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ 1
68 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 171658 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1
136 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΔΑΣ 194149 Ε’ ΑΘΗΝΑΣ 2
323 ΜΑΡΙΑ ΤΟΚΑΤΛΙΔΟΥ 206498 ΚΙΛΚΙΣ 4
26 ΑΡΤΕΜΙΣ ΦΟΡΛΙΔΑ 214129 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2
131 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ 195996 A ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
130 ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΣΤΙΚΑ 209560 ΗΜΑΘΙΑΣ 1
160 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΡΓΑΛΑΣ 215043 Β ΠΕΛΛΑΣ 2
450 Ιωάννης Παντελάκης 228691 Ηρακλείου 4
225 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 217155 Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ 2
93 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ 167132 Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2
165 ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 222825 ΗΛΕΙΑΣ 2
229 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ 193103 Ε ΕΛΜΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
198 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 186870 Α’ ΑΧΑΪΑΣ 1
197 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 177536 Α ΑΧΑΙΑΣ 1
330 ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ 204315 ΣΕΡΡΩΝ 1
248 ΕΛΕΝΗ ΣΥΚΙΩΤΗ 211317 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
193 Αναστάσιος Βάσιος 20668 Ιωαννίνων 2
235 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΑΚΟΣ 211287 ΚΑΒΑΛΑΣ 1
62 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΡΡΑΚΗΣ 183007 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 3
352 ΟΛΓΑ ΧΑΛΔΑΙΟΠΟΥΛΟΥ 177911 Α 1
412 ΔΩΡΟΘΕΑ ΣΙΜΟΥ 221491 ΧΑΝΙΩΝ 4
176 Παγώνα Κουτούλα 191519 Β’ ΕΛΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 1
37 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 177944 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2
410 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΟΥ 220234 ΚΑΒΑΛΑΣ 2
113 Σουλτάνα Ραλλούση 214391 Ξάνθης 2
396 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 225085 Β ΕΛΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
432 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ 183394 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
261 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗ 215877 1
282 ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΔΑΜΙΔΟΥ 221846 ΣΕΡΡΩΝ 2
84 ΙΟΥΛΙΑΝΑ ΚΑΡΑΒΕΛΑ 200350 Ε’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
138 ΜΑΡΚΟΣ ΤΖΙΜΑΝΗΣ 216371 Β΄ ΕΛΜΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1
96 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ 190757 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 5
199 Αλέξανδρος Κλέτσας 191222 44210 2
73 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΙΔΗΣ 221153 ΔΡΑΜΑΣ 1
314 Ελένη Καφταντζή 221144 Σερρών 1
22 ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΡΑΒΙΝΑΣ 208065 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2
122 ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ 215140 Α ΕΒΡΟΥ 1
446 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ 587558 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1
80 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΤΑΣ 221731 ΠΙΕΡΙΑΣ 2
425 ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΗΣ 199495 ΣΕΡΡΩΝ 1
85 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 200249 ΔΡΑΜΑΣ 2
78 Κυριάκος Χαραμής 197963 Ηρακλείου 3
434 Κώστας Λόλας 223019 Δ Θεσσαλονίκης 4
345 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ 228749 Γ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3
477 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΛΛΙΚΗΣ 222832 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
219 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΟΦΗΤΗΛΙΩΤΟΥ 218186 Α ΕΛΜΕ ΠΕΛΛΑΣ 1
454 Βασίλειος Αγροκώστας 196463 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3
356 ΧΡΥΣΟΥΛΑ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ 182737 ΗΜΑΘΙΑΣ 1
372 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΟΥΛΑ 190780 ΠΙΕΡΙΑΣ 2
41 Ελένη Μαρκοπούλου 703313 Φλώρινας 2
255 ΔΗΜΗΤΡΙΑ ΜΑΡΚΕΣΙΝΗ 206455 Β ΕΛΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
123 Βασιλική Παπαγιάννη 228790 Ε ´ 3
230 ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ 192529 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2
36 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ 190202 Δ΄ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2
447 Αικατερίνη Κρανιωτάκη 224982 Ηρακλείου 1
111 ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 185609 Α’ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 3
334 Ιωάννης Παπαγεωργίου 702299 ΕΛΜΕ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 1
270 ΧΡΥΣΗ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ 198555 Β’ ΕΛΜΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
322 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΡΑΝΤΑΝΗΣ 198023 ΚΑΒΑΛΑΣ 1
421 ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΜΙΧΑΛΗ 220457 Ε’ 2
98 ΠΙΠΙΝΑ ΚΟΥΡΣΙΟΥΜΗ 216669 Γ ΕΛΜΕ 1
436 ΒΑΪΑ ΚΑΤΣΑΒΟΥ 191877 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2
204 Δήμητρα Χιώτη 214009 Καβάλας 1
156 ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗ 203285 Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1
247 Κωνσταντίνος Αγγελής 199292 Φθιώτιδας 2
363 ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 196155 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3
184 ΚΕΡΑΣΙΑ ΝΤΙΚΟΓΛΟΥ 182522 ΣΕΡΡΩΝ 2
127 Ασπασία Νιθαυριανακη 228044 Α ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής 3
129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΒΑΒΙΤΣΑΣ 187848 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2
43 Ιουλία Μαυρίδου 213808 Σερρών 1
223 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΗΣ 185904 ΚΑΒΑΛΑΣ 3
327 Βασιλική Λογοθέτη 205337 Πρέβεζας 1
319 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΒΟΣ 207816 ΞΑΝΘΗΣ 1
55 Μαρία Νομικού 207829 Νότιας Αθήνας 2
429 ΕΛΛΗ ΧΟΥΣΟΥ 152596 Δ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
224 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΡΑΚΙΝΗ 189185 ΚΑΒΑΛΑΣ 1
158 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 190543 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2
212 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΟΥΣΑΣ 882245 ΣΕΡΡΩΝ 2
166 Ευγενια Ψυριλλου 203511 Ηλειας 1
27 Αθανασία Καραπουλατίδου 228971 Ε 4