Τα πσοσοστά των παρατάξεων είανι τα εξής (Σε παρένθεση τα αποτελέσματα του προηγούμενου Συνεδρίου):
ΔΑΚΕ – 136 = 21,48% και 18 EΔPEΣ​ (2013=22,1% και 2010=28,2%)
ΠΑΜΕ – 112 = 17,69% και 15 EΔPEΣ (2013=13,2% και 2010=11,5%)
ΠΑΣΚΕ – 106 = 16,75% και 14 EΔPEΣ (2013=25,1% και 2010=44,9%)
ΣΥΡΙΖΑ – 96 = 15,17% και 13 EΔPEΣ (*2013=16,5% και 2010=10,00%)
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – 70 = 11,06% και 9 EΔPEΣ (2013=9,8% και 2010=5,1%)
ΜΕΤΑ – 57 = 9,0% και 8 EΔPEΣ (*2013=16,5% και 2010=10,00%)
ANATPOΠH-ANEΞAPTHTOI (ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ) – 40 = 6,32% και 6 EΔPEΣ (2013=9,10% )
ΕΑΚ (ΠΑΣΚΕ ΙΙ) – 13 = 2,05% και 1 EΔPA
ΕΡΓΑΣ – 3 = 0,47% και 0 ΕΔΡΕΣ (2013 = 8 ψήφοι)
www.alfavita.g