Από τα αναλυτικά στοιχεία για τις αιτήσεις των Διευθυντών Σχολείων που δημοσίευσε το προκύπτει ότι υπάρχουν περιοχές όπου με πολλές πιθανότητες  σύμφωνα με τις αιτήσεις.

Σστις νησιωτικές περιοχές οι πιθανότητες να γίνει κάποιος διευθυντής στην Αθμια είναι πάνω από 80%.

Σύμφωνα με το ΥΠΠΕΘ σε 10.665 ανέρχεται ο αριθμός των αιτήσεων των υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολείων σε σύνολο 7.062 σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τα στοιχεία των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης υποβλήθηκαν 5.064 αιτήσεις για 3.656 σχολικές μονάδες και στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 5.601 αιτήσεις για 3.406 σχολικές μονάδες.

ΠΔΕ ΑΘΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΝΟΤ.ΑΙΓΑΙΟ 163 138 84,66%
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 118 97 82,20%
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 122 100 81,97%
ΚΡΗΤΗ 322 255 79,19%
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 277 215 77,62%
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 286 214 74,83%
ΑΤΤΙΚΗ 1261 932 73,91%
ΑΝΑΤ.ΜΑΚ.ΘΡΑΚ 272 198 72,79%
ΣΥΝΟΛΟ 2821 2149 76,18%
ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝ 1003 705 70,29%
ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑ 403 274 67,99%
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 442 280 63,35%
ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 216 136 62,96%
ΗΠΕΙΡΟΣ 179 112 62,57%

Στη Δευτεροβάθμια σε Νότιο και Βόρειο Αιγαίο έχουν τις περισσότερες πιθανότητες όσοι διεκδικούν θέσεις διευθυντών, ενώ περίπου 1 στους 2 θα γίνει διευθυντής σε Ήπειρο και Θεσσαλία.

ΠΔΕ ΒΘΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΝΟΤ.ΑΙΓΑΙΟ 195 151 77,44%
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 150 107 71,33%
ΑΝΑΤ.ΜΑΚ.ΘΡΑΚ 281 192 68,33%
ΚΡΗΤΗ 329 220 66,87%
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 136 89 65,44%
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 348 224 64,37%
ΣΥΝΟΛΟ 1439 983 68,31%
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 366 220 60,11%
ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝ 954 572 59,96%
ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑ 445 264 59,33%
ΑΤΤΙΚΗ 1473 853 57,91%
ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 219 123 56,16%
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 437 243 55,61%
ΗΠΕΙΡΟΣ 268 148 55,22%

 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΠΔΕ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 216 136 219 123
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 118 97 136 89
ΝΟΤ.ΑΙΓΑΙΟ 163 138 195 151
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 122 100 150 107
ΗΠΕΙΡΟΣ 179 112 268 148
ΑΝΑΤ.ΜΑΚ.ΘΡΑΚ 272 198 281 192
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 286 214 348 224
ΚΡΗΤΗ 322 255 329 220
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 442 280 437 243
ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝ 1003 705 954 572
ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑ 403 274 445 264
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 277 215 366 220
ΑΤΤΙΚΗ 1261 932 1473 853
ΣΥΝΟΛΟ 5064 3656 5601 3406
                                            ΣΥΝΟΛΙΚΟ                                                                                                 ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ 5064 ΑΙΤΗΣΕΙΣ 5601
ΣΧΟΛ.ΜΟΝΑΔΕΣ 3656 ΣΧΟΛ.ΜΟΝΑΔΕΣ 3406